

1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS MENSUALES                                ENERO      2011
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh
                                -----------------------------------------------------------------
           AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL    
           -------------------- ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           ANDALUCIA                198.898     473.526          89.267    2.476.812    3.238.503

           ARAGON                   273.511     319.592          12.083      932.228    1.537.414

           CANARIAS                       0      11.327          15.130      766.904      793.361

           CANTABRIA                 69.934       4.573              83      103.878      178.468

           CASTILLA LA MANCHA        93.684     607.735          83.172    1.272.175    2.056.766

           CASTILLA Y LEON        1.637.359     839.726          27.419      754.808    3.259.312

           CATALUA                 314.429     135.351          16.268    3.447.278    3.913.326

           COMUNIDAD DE MADRID       37.193           0           2.397      125.723      165.313

           COM.FORAL DE NAVARRA      39.538     217.473          13.041      203.500      473.552

           COMUNID. VALENCIANA      134.218     155.135          24.819    1.685.472    1.999.644

           EXTREMADURA              721.302           0          52.900      876.658    1.650.860

           GALICIA                1.410.972     953.838             602    1.001.311    3.366.723

           ISLAS BALEARES                 0         531           5.220      512.014      517.765

           LA RIOJA                  14.421      88.168           6.104      130.222      238.915

           PAIS VASCO                24.645      40.847             915      442.781      509.188

           PRINCIP. DE ASTURIAS     240.428      89.455              31      672.591    1.002.505

           REGION DE MURCIA           5.955      24.935          35.553      908.954      975.397

           CEUTA                          0           0               0       18.335       18.335

           MELILLA                        0           0               1       18.391       18.392


                                ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           T O T A L              5.216.487   3.962.212         385.005   16.350.035   25.913.739


           (*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.



1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS MENSUALES                                ENERO      2011
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                     PRODUCCION BRUTA                        PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     ----------------            ----------------------------------------------------------------
AUTONOMIA               TOTAL (MWh)     BOMBEO   HIDROELECT.  EOLICA   ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
ANDALUCIA                   3.238.503     62.369    133.451    465.986          88.380    2.396.441     3.084.258

ARAGON                      1.537.414     45.253    225.592    311.913          11.963      886.077     1.435.545

CANARIAS                      793.361          0          0     10.987          14.981      724.514       750.482

CANTABRIA                     178.468     58.555     10.571      4.509              82       97.816       112.978

CASTILLA LA MANCHA          2.056.766     27.063     65.273    602.355          82.349    1.187.607     1.937.584

CASTILLA Y LEON             3.259.312     52.583  1.573.910    824.175          27.146      716.303     3.141.534

CATALUA                    3.913.326     53.194    256.862    132.198          16.107    3.309.836     3.715.003

COMUNIDAD DE MADRID           165.313          0     36.827          0           2.373      117.430       156.630

COM.FORAL DE NAVARRA          473.552          0     39.480    216.515          12.912      197.936       466.843

COMUNID. VALENCIANA         1.999.644    100.162     32.168    154.179          24.573    1.632.197     1.843.117

EXTREMADURA                 1.650.860     13.458    702.008          0          52.375      841.567     1.595.950

GALICIA                     3.366.723     12.992  1.378.990    940.058             596      955.631     3.275.275

ISLAS BALEARES                517.765          0          0        515           5.168      473.179       478.862

LA RIOJA                      238.915          0     14.397     86.762           6.043      125.738       232.940

PAIS VASCO                    509.188          0     24.487     40.657             905      428.359       494.408

PRINCIP. DE ASTURIAS        1.002.505          0    237.469     87.473              31      630.365       955.338

REGION DE MURCIA              975.397          0      5.924     24.718          35.201      884.736       950.579

CEUTA                          18.335          0          0          0               0       16.754        16.754

MELILLA                        18.392          0          0          0               1       17.183        17.184


                     ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L                  25.913.739    425.629  4.737.409  3.903.000         381.186   15.639.669    24.661.264


(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
